BUY TARDE
POINT
POINT
POINT
POINT
[seclectstock_buy]*[stocklot_buy]
TOTAL LOT
[stockmadehight_buy]-[stockentry_buy]
POINT
([stockentry_buy]-[stocksl_buy])*[stocktotalot_buy]
INR
[stockpointgain_buy]*[stocktotalot_buy]
INR
Confirm All Details added perfectly *
| id | TRADE DATE | STOCK NAME | Strick/No. | TARGET | ENTRY | SL | TOTAL PROFIT | TOTAL RISK | RR | LOT | Stock/Lot | TOTAL QUENTATY | POINT GAIN | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2479 | 14/05/2026 | CRUDEOIL FUT | 9,440 | 9,337 | 9,304 | 61,800.000 | 19,800.000 | 3 | 6 | 100 | 600 | 103 | 14/05/2026 02:56 PM | |
| 2478 | 14/05/2026 | HCLTECH FUT | 1,131 | 1,117 | 1,113 | 29,400.000 | 8,400.000 | 4 | 6 | 350 | 2100 | 14 | 14/05/2026 02:29 PM | |
| 2477 | 14/05/2026 | EICHERMOT FUT | 7,050 | 6,898 | 6,865 | 91,200.000 | 19,800.000 | 5 | 6 | 100 | 600 | 152 | 14/05/2026 02:29 PM | |
| 2476 | 14/05/2026 | DIVISLAB FUT | 6,943 | 6,885 | 6,868 | 34,800.000 | 10,200.000 | 3 | 6 | 100 | 600 | 58 | 14/05/2026 02:24 PM | |
| 2475 | 14/05/2026 | SENSEX CE | 74800 | 696 | 269 | 173 | 51,240.000 | 11,520.000 | 4 | 6 | 20 | 120 | 427 | 14/05/2026 12:47 PM |
| 2474 | 14/05/2026 | SENSEX CE | 74900 | 605 | 210 | 124 | 47,400.000 | 10,320.000 | 5 | 6 | 20 | 120 | 395 | 14/05/2026 12:47 PM |
| 2473 | 14/05/2026 | NIFTY CE | 23700 | 319 | 247 | 229 | 28,080.000 | 7,020.000 | 4 | 6 | 65 | 390 | 72 | 14/05/2026 12:34 PM |
| 2472 | 14/05/2026 | NIFTY CE | 23600 | 376 | 296 | 275 | 31,200.000 | 8,190.000 | 4 | 6 | 65 | 390 | 80 | 14/05/2026 12:29 PM |
| 2471 | 14/05/2026 | SENSEX FUT | 75,384 | 74,881 | 74,730 | 60,360.000 | 18,120.000 | 3 | 6 | 20 | 120 | 503 | 14/05/2026 12:11 PM | |
| 2470 | 14/05/2026 | BANKNIFTY CE | 54400 | 806 | 571 | 526 | 42,300.000 | 8,100.000 | 5 | 6 | 30 | 180 | 235 | 14/05/2026 12:02 PM |
| 2469 | 14/05/2026 | BANKNIFTY CE | 54000 | 1,021 | 748 | 687 | 49,140.000 | 10,980.000 | 4 | 6 | 30 | 180 | 273 | 14/05/2026 12:02 PM |
| 2468 | 14/05/2026 | NIFTY FUT | 23,669 | 23,529 | 23,485 | 54,600.000 | 17,160.000 | 3 | 6 | 65 | 390 | 140 | 14/05/2026 11:47 AM | |
| 2467 | 14/05/2026 | BANKNIFTY FUT | 54,092 | 53,501 | 53,418 | 106,380.000 | 14,940.000 | 7 | 6 | 30 | 180 | 591 | 14/05/2026 11:47 AM | |
| 2466 | 14/05/2026 | HDFCBANK FUT | 767 | 754 | 752 | 42,900.000 | 6,600.000 | 7 | 6 | 550 | 3300 | 13 | 14/05/2026 11:42 AM | |
| 2465 | 14/05/2026 | SIEMENS FUT | 3,640 | 3,525 | 3,507 | 120,750.000 | 18,900.000 | 6 | 6 | 175 | 1050 | 115 | 14/05/2026 10:55 AM | |
| Total INR 851,550.000 | Total INR 190,050.000 |
Please choose input type for columns that you want to edit